松岡沖壓機械 松岡沖壓模具 松岡沖壓自動化 松岡沖壓生產線 の 松岡技術支持 IPRESS 崑山營業所
淺井精機沖床
日本小松沖床
日本會田沖床
臺灣金豐沖床
臺灣協易沖床
寧波精密沖床
國產沖壓設備
沖床送料裝置
進口沖床配件
進口機床設備
の 
產品目錄 > 進口機床設備
數控轉塔沖床 HPH系列
數控轉塔沖床 HPH系列
型號︰-
品牌︰NISSHINBO日清紡
原產地︰中國
單價︰-
最少訂量︰-

 共有 43 相關信息  
上一個89101112下一個
自動翻頁︰   秒播放

產品描述

HPH系列數控轉塔沖床參數

參數 單位 HPH-3044 HPH-3047 HPH-3048 HPH-3508
公稱力 KN 294 294 294 294
最大加工板材尺寸 含一次再定位 mm 1250*2500 1250*4000 1250*5000 1500*5000
最大加工板材厚度 碳鋼板 mm 6.35 6.35 6.35 6.35
不鏽鋼板 mm 4 4 4 4
一次沖孔最大直經 mm φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9
模位數 mm 26/36 26/36 26/36 26/36
沖孔精度 mm ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
每分鐘沖程次數        cpm 600 600 600 600
最高沖孔頻率(1mm步距 8.6mm步距) cpm X=340 Y=320 X=340 Y=320 X=340 Y=320 X=340 Y=320
最高沖孔頻率(25.4 mm步距 9.6 mm步距) cpm X=215 Y=190 X=215Y=190 X=215Y=190 X=215 Y=190
板料最大移動速度 m/min X=75Y=70(102) X=75Y=70(102) X=100Y=70(120) X=100Y=70(120)
轉盤轉速 rpm 30 30 30 30
控制軸數   4(X,Y,T,C) 4(X,Y,T,C) 4(X,Y,T,C) 4(X,Y,T,C)
功率 kw 21 23 24 24
氣源                        Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6
外形尺寸     長 寬 高 mm mm mm 5600 2300 2200 5600 4000 2200 5600 5000 2200 6100 5000 2200
重量 kg 15000 16000 17000 20000
產品圖片
數控轉塔沖床 HPH系列
相關產品
小松沖床|日本小松沖床
小松沖床|日本小松沖床
KOMATSU沖床|日本小松沖床
KOMATSU沖床|日本小松沖床
山田沖床|日本山田沖床
山田沖床|日本山田沖床
YAMADA沖床|日本山田沖床
YAMADA沖床|日本山田沖床

Powered by DIYTrade.com
網站首頁聯繫我們網站地圖